Gerçek Elektrikli Araç Tüketim Verileri Burada!
⚡️ Gerçek Kullanıcı Deneyimleri: Fabrika verileri yerine, sürücülerin paylaştığı güncel ve gerçekçi elektrikli araç (EV) tüketim değerlerini keşfedin.
📊 Detaylı İstatistikler: Marka, model, hava durumu, sürüş koşulları ve sıcaklığa göre elektrikli araba tüketim istatistiklerini karşılaştırın.
🤝 Katkıda Bulunun: Siz de anonim olarak kendi aracınızın tüketim verilerini paylaşarak topluluğumuza destek olun!
Not: Sunulan istatistikler tamamen kullanıcıların sağladığı verilere dayanmaktadır ve resmi test verileri (WLTP vb.) değildir.
Fiyat Skalaları
Son Güncelleme: 22 Mart 2026, 12:30
Bu araç puanlamaları ve öneriler Teknoloji ve Hayat YouTube kanalındaki elektrikli araba tavsiyelerine dayanmaktadır.
Teknoloji ve Hayat Kanalı
AI analizi hazir olan araclarda, kart uzerindeki butondan ozet sayfasini yeni sekmede acabilirsiniz.
MTV Hesaplama
Elektrikli aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarını hesaplayın. Aracınızın yaşı, motor gücü ve piyasa değerine göre 2026 yılı MTV tutarını öğrenin.
HesaplaŞarj İstasyonu Fiyatları
Türkiye'deki elektrikli araç şarj firmalarının AC ve DC şarj fiyatlarını karşılaştırın.
Şarj Firmalarını GörüntüleEn Çok Veri Girilen Araçlar (Top 20)
Onaylanan Son Tüketim Kayıtları
| Marka | Model | Yıl | Güzergah | Hava Durumu | Tüketim (kWh/100km) | Ort. Hız (km/h) | Sıcaklık (°C) | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Togg | T10F V1 Uzun Range | 2026 | Şehir İçi | Bulutlu | 14.0 | 25.0 | 20°C | ![]() |
| Hyundai | Hyundai KONA Electric 48 | 2025 | Otoyol | Yağmurlu | 14.5 | 100.0 | 12°C | |
| Tesla | Model Y SR | 2025 | Otoyol | Bulutlu | 15.9 | 110.0 | 12°C | ![]() |
| Opel | Opel Astra Electric | 2023 | Şehir İçi | Güneşli | 12.2 | 38.0 | 18°C | ![]() |
| Opel | Opel Astra Electric | 2023 | Şehir İçi | Bulutlu | 13.2 | 46.0 | 11°C | ![]() |
| Togg | Togg T10X Standart Range (Standart Menzil) | 2024 | Şehir İçi | Karlı | 24.0 | 90.0 | 5°C | ![]() |
| Citroen | EC-3 | 2025 | Şehir İçi | Yağmurlu | 16.0 | 70.0 | 10°C | ![]() |
| Togg | Togg T10X Long Range (Uzun Menzil) | 2020 | Şehir İçi | Güneşli | 14.3 | 110.0 | 20°C | ![]() |
| Opel | Opel Astra Electric | 2023 | Şehir İçi | Güneşli | 13.2 | 33.0 | 14°C | ![]() |
| DFSK | DFSK Seres 3 | 2022 | Otoyol | Bulutlu | 25.0 | 80.0 | 3°C | ![]() |
İncelenen Ancak Dahil Edilmeyen Son Kayıtlar
| Marka | Model | Yıl | Güzergah | Hava Durumu | Tüketim (kWh/100km) | Ort. Hız (km/h) | Sıcaklık (°C) | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Citroen e-C4 X | 2023 | Şehir İçi | Güneşli | 8.1 | 64.4 | -8°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Şehir İçi | Yağmurlu | 14.0 | 90.0 | 8°C | ![]() |
| BYD | BYD HAN | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 8.9 | 125.5 | -9°C | ![]() |
| Hyundai | Ionic 5 63 | 2025 | Otoyol | Güneşli | 8.9 | 233.0 | 16°C | ![]() |
| Fiat | GRANDE PANDA | 2025 | Şehir İçi | Bulutlu | 6.8 | 116.5 | -9°C | ![]() |
| BYD | BYD ATTO 3 | 2023 | Otoyol | Karlı | 18.6 | 193.1 | 0°C | ![]() |
| BYD | ATTO 2 | 2026 | Otoyol | Güneşli | 62.1 | 225.3 | -7°C | ![]() |
| Togg | Togg T10X Standart Range (Standart Menzil) | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 30.9 | 258.9 | -20°C | ![]() |
| Tesla | Tesla Model S 58 | 2025 | Otoyol | Karlı | 1.8 | 14.8 | -27°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Otoyol | Güneşli | 9.3 | 177.0 | -4°C | ![]() |













