Gerçek Elektrikli Araç Tüketim Verileri Burada!
⚡️ Gerçek Kullanıcı Deneyimleri: Fabrika verileri yerine, sürücülerin paylaştığı güncel ve gerçekçi elektrikli araç (EV) tüketim değerlerini keşfedin.
📊 Detaylı İstatistikler: Marka, model, hava durumu, sürüş koşulları ve sıcaklığa göre elektrikli araba tüketim istatistiklerini karşılaştırın.
🤝 Katkıda Bulunun: Siz de anonim olarak kendi aracınızın tüketim verilerini paylaşarak topluluğumuza destek olun!
Not: Sunulan istatistikler tamamen kullanıcıların sağladığı verilere dayanmaktadır ve resmi test verileri (WLTP vb.) değildir.
Fiyat Skalaları
Son Güncelleme: 22 Mart 2026, 12:30
Bu araç puanlamaları ve öneriler Teknoloji ve Hayat YouTube kanalındaki elektrikli araba tavsiyelerine dayanmaktadır.
Teknoloji ve Hayat Kanalı
MTV Hesaplama
Elektrikli aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarını hesaplayın. Aracınızın yaşı, motor gücü ve piyasa değerine göre 2026 yılı MTV tutarını öğrenin.
HesaplaŞarj İstasyonu Fiyatları
Türkiye'deki elektrikli araç şarj firmalarının AC ve DC şarj fiyatlarını karşılaştırın.
Şarj Firmalarını GörüntüleEn Çok Veri Girilen Araçlar (Top 20)
| Marka / Model | Onaylı Kayıt Sayısı |
|---|---|
| MINI COUNTRYMAN E | 85 |
| Togg Togg T10X Long Range (Uzun Menzil) | 53 |
| KGM Torres EVX | 48 |
| BYD BYD ATTO 3 | 40 |
| Renault Megane E-Tech Iconic | 38 |
| Hyundai Hyundai IONIQ 6 53 | 37 |
| Kia Kia Niro EV | 37 |
| Dacia Dacia Spring Electric | 37 |
| BYD BYD SEAL U 87 | 35 |
| Volkswagen ID4 | 34 |
| Hyundai Hyundai IONIQ 5 77 | 34 |
| Kia Kia EV6 58 | 34 |
| Kia EV3 Long Range | 32 |
| Peugeot E-3008 | 32 |
| BMW BMW i4 eDrive40 | 31 |
| Volvo Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 31 |
| Tesla Tesla Model Y Long Range | 31 |
| MG MG MG4 Electric 51kw | 31 |
| Hyundai Hyundai KONA Electric 64 | 30 |
| BMW BMW iX xDrive40 | 30 |
Onaylanan Son Tüketim Kayıtları
| Marka | Model | Yıl | Güzergah | Hava Durumu | Tüketim (kWh/100km) | Ort. Hız (km/h) | Sıcaklık (°C) | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2024 | Otoyol | Yagmurlu | 14.5 | 80.0 | 13°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2024 | Sehir Içi | Günesli | 10.8 | 36.0 | 23°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2023 | Köy Yolu | Bulutlu | 13.8 | 30.0 | 16°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2024 | Sehir Içi | Karli | 15.0 | 22.0 | -1°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2025 | Otoyol | Günesli | 15.2 | 105.0 | 25°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2024 | Sehir Içi | Bulutlu | 11.2 | 34.0 | 18°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2024 | Otoyol | Karli | 17.5 | 75.0 | -3°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2023 | Köy Yolu | Günesli | 13.0 | 35.0 | 20°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2024 | Sehir Içi | Yagmurlu | 12.2 | 28.0 | 14°C | ![]() |
| Leapmotor | Leapmotor T03 | 2025 | Otoyol | Bulutlu | 14.2 | 95.0 | 17°C | ![]() |
İncelenen Ancak Dahil Edilmeyen Son Kayıtlar
| Marka | Model | Yıl | Güzergah | Hava Durumu | Tüketim (kWh/100km) | Ort. Hız (km/h) | Sıcaklık (°C) | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Şehir İçi | Yağmurlu | 14.0 | 90.0 | 8°C | ![]() |
| BYD | BYD HAN | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 8.9 | 125.5 | -9°C | ![]() |
| Hyundai | Ionic 5 63 | 2025 | Otoyol | Güneşli | 8.9 | 233.0 | 16°C | ![]() |
| Fiat | GRANDE PANDA | 2025 | Şehir İçi | Bulutlu | 6.8 | 116.5 | -9°C | ![]() |
| BYD | BYD ATTO 3 | 2023 | Otoyol | Karlı | 18.6 | 193.1 | 0°C | ![]() |
| BYD | ATTO 2 | 2026 | Otoyol | Güneşli | 62.1 | 225.3 | -7°C | ![]() |
| Togg | Togg T10X Standart Range (Standart Menzil) | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 30.9 | 258.9 | -20°C | ![]() |
| Tesla | Tesla Model S 58 | 2025 | Otoyol | Karlı | 1.8 | 14.8 | -27°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Otoyol | Güneşli | 9.3 | 177.0 | -4°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 9.2 | 40.0 | 17°C | ![]() |








