ELROQ
2026 4.446 km
16,6 kWh/100 km · sahip beyanıElektrikli otomobilleri sahiplerinin tüketim verileri ve deneyimleriyle tanı. Seçenekleri karşılaştır, bütçene uygun aracı keşfet.
Topluluk garajı, araç sahiplerinin paylaşım alanıdır. Buradaki araçlar satış ilanı değildir.
Topluluktan bir seçki: araçlar ve kullanım hikâyeleri.
1
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3
4| Marka / Model | Sürüş koşulları | TüketimkWh/100km | Ort. hızkm/sa | Sıcaklık°C |
|---|---|---|---|---|
| OtoyolGüneşli | 14,8kWh/100km | 66,0km/sa | 21°C | |
| OtoyolGüneşli | 16,6kWh/100km | 108,0km/sa | 23°C | |
| OtoyolGüneşli | 12,2kWh/100km | 68,0km/sa | 24°C | |
| OtoyolGüneşli | 17,0kWh/100km | 102,0km/sa | 20°C | |
| OtoyolGüneşli | 13,3kWh/100km | 110,0km/sa | 15°C | |
| Şehir İçiBulutlu | 13,4kWh/100km | 22,0km/sa | 18°C | |
| Şehir İçiGüneşli | 18,0kWh/100km | 50,0km/sa | 15°C | |
| Şehir İçiYağmurlu | 25,0kWh/100km | 60,0km/sa | 6°C | |
| Şehir İçiGüneşli | 17,0kWh/100km | 88,0km/sa | 25°C | |
| Şehir İçiBulutlu | 13,0kWh/100km | 75,0km/sa | 10°C |
| Marka / Model | Sürüş koşulları | TüketimkWh/100km | Ort. hızkm/sa | Sıcaklık°C |
|---|---|---|---|---|
| OtoyolGüneşli | 9,7kWh/100km | 185,1km/sa | -4°C | |
| OtoyolKarlı | 21,0kWh/100km | 100,0km/sa | -15°C | |
| Uluslararası SeyahatGüneşli | 163,5kWh/100km | 100,0km/sa | 20°C | |
| Şehir İçiBulutlu | 9,3kWh/100km | 96,6km/sa | -9°C | |
| Şehir İçiGüneşli | 9,0kWh/100km | 90,0km/sa | 20°C | |
| Şehir İçiGüneşli | 8,0kWh/100km | 60,0km/sa | 10°C | |
| Şehir İçiGüneşli | 8,1kWh/100km | 64,4km/sa | -8°C | |
| Şehir İçiYağmurlu | 14,0kWh/100km | 90,0km/sa | 8°C | |
| Şehir İçiGüneşli | 8,9kWh/100km | 125,5km/sa | -9°C | |
| OtoyolGüneşli | 8,9kWh/100km | 233,0km/sa | 16°C |
VoltAVG, elektrikli araç sahiplerinin tüketim kayıtlarını, ekipman ve bakım deneyimlerini bir araya getirir. Topluluk garajları satış ilanı değil, sahiplik profilleridir. Tüketim değerlerinde kayıtlardan hesaplanan veriler ile sahip beyanı ayrı belirtilir.
İkinci el piyasa referansları; model yılı, donanım ve kilometre bandına göre araştırılan, tarihi belirtilmiş tahmini değerlerdir. Gerçekleşmiş satış fiyatı veya ekspertiz değeri değildir. Referans değerlerini incele →