Gerçek Elektrikli Araç Tüketim Verileri Burada!
⚡️ Gerçek Kullanıcı Deneyimleri: Fabrika verileri yerine, sürücülerin paylaştığı güncel ve gerçekçi elektrikli araç (EV) tüketim değerlerini keşfedin.
📊 Detaylı İstatistikler: Marka, model, hava durumu, sürüş koşulları ve sıcaklığa göre elektrikli araba tüketim istatistiklerini karşılaştırın.
🤝 Katkıda Bulunun: Siz de anonim olarak kendi aracınızın tüketim verilerini paylaşarak topluluğumuza destek olun!
Not: Sunulan istatistikler tamamen kullanıcıların sağladığı verilere dayanmaktadır ve resmi test verileri (WLTP vb.) değildir.
Fiyat Skalaları
Son Güncelleme: 02 Şubat 2026, 14:19
Bu araç puanlamaları ve öneriler Teknoloji ve Hayat YouTube kanalındaki elektrikli araba tavsiyelerine dayanmaktadır.
Teknoloji ve Hayat Kanalı
MTV Hesaplama
Elektrikli aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarını hesaplayın. Aracınızın yaşı, motor gücü ve piyasa değerine göre 2026 yılı MTV tutarını öğrenin.
HesaplaŞarj İstasyonu Fiyatları
Türkiye'deki elektrikli araç şarj firmalarının AC ve DC şarj fiyatlarını karşılaştırın.
Şarj Firmalarını GörüntüleEn Çok Veri Girilen Araçlar (Top 20)
Onaylanan Son Tüketim Kayıtları
| Marka | Model | Yıl | Güzergah | Hava Durumu | Tüketim (kWh/100km) | Ort. Hız (km/h) | Sıcaklık (°C) | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW iX1 eDrive20 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 16.0 | 110.0 | 20°C | ![]() |
| Hyundai | Inster | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 13.0 | 80.0 | 15°C | |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Otoyol | Bulutlu | 13.1 | 73.1 | 8°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Şehir İçi | Yağmurlu | 20.0 | 110.0 | 14°C | ![]() |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 6 77 | 2026 | Dağ ve Tırmanış | Bulutlu | 20.0 | 110.0 | 10°C | ![]() |
| KGM | Torres EVX | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 15.2 | 35.0 | 19°C | ![]() |
| Togg | Togg T10X Standart Range (Standart Menzil) | 2023 | Şehir İçi | Güneşli | 16.0 | 40.0 | 20°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Şehir İçi | Bulutlu | 17.8 | 33.0 | 7°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2024 | Şehir İçi | Karlı | 21.0 | 60.0 | 0°C | ![]() |
| Kia | EV3 Long Range | 2025 | Otoyol | Karlı | 22.1 | 98.0 | 0°C | ![]() |
İncelenen Ancak Dahil Edilmeyen Son Kayıtlar
| Marka | Model | Yıl | Güzergah | Hava Durumu | Tüketim (kWh/100km) | Ort. Hız (km/h) | Sıcaklık (°C) | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Tesla Model S 58 | 2025 | Otoyol | Karlı | 1.8 | 14.8 | -27°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Otoyol | Güneşli | 9.3 | 177.0 | -4°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 9.2 | 40.0 | 17°C | ![]() |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 2023 | Otoyol | Bulutlu | 8.9 | 120.7 | 21°C | ![]() |
| Togg | Togg T10X Long Range (Uzun Menzil) | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 15.0 | 50.0 | 20°C | ![]() |
| BMW | BMW i4 eDrive40 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 15.4 | 686.0 | 15°C | ![]() |
| BMW | BMW i4 eDrive40 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 14.6 | 486.0 | 15°C | ![]() |
| Hyundai | Hyundai KONA Electric 48 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 10.6 | 80.0 | 22°C | |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 6 53 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 10.0 | 80.0 | 20°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2024 | Otoyol | Bulutlu | 14.1 | 494.0 | 13°C | ![]() |









