Gerçek Elektrikli Araç Tüketim Verileri Burada!
⚡️ Gerçek Kullanıcı Deneyimleri: Fabrika verileri yerine, sürücülerin paylaştığı güncel ve gerçekçi elektrikli araç (EV) tüketim değerlerini keşfedin.
📊 Detaylı İstatistikler: Marka, model, hava durumu, sürüş koşulları ve sıcaklığa göre elektrikli araba tüketim istatistiklerini karşılaştırın.
🤝 Katkıda Bulunun: Siz de anonim olarak kendi aracınızın tüketim verilerini paylaşarak topluluğumuza destek olun!
Not: Sunulan istatistikler tamamen kullanıcıların sağladığı verilere dayanmaktadır ve resmi test verileri (WLTP vb.) değildir.
📊 Detaylı İstatistikler: Marka, model, hava durumu, sürüş koşulları ve sıcaklığa göre elektrikli araba tüketim istatistiklerini karşılaştırın.
🤝 Katkıda Bulunun: Siz de anonim olarak kendi aracınızın tüketim verilerini paylaşarak topluluğumuza destek olun!
Not: Sunulan istatistikler tamamen kullanıcıların sağladığı verilere dayanmaktadır ve resmi test verileri (WLTP vb.) değildir.
EV Tüketim Deneyimini Paylaş
Elektrikli aracınızın gerçek sürüş koşullarındaki (güzergah, hava, hız vb.) tüketim bilgilerini girerek veri tabanımızın büyümesine ve daha doğru istatistikler sunmamıza yardımcı olun.
Tüketim Verisi Ekle
En Çok Veri Girilen Araçlar (Top 20)
Onaylanan Son Tüketim Kayıtları
| Marka | Model | Yıl | Güzergah | Hava Durumu | Tüketim (kWh/100km) | Ort. Hız (km/h) | Sıcaklık (°C) | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Citroen e-C4 X | 2025 | Şehir İçi | Bulutlu | 11.5 | 60.0 | 16°C | ![]() |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 6 53 | 2025 | Otoyol | Güneşli | 14.0 | 100.0 | 22°C | ![]() |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 6 53 | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 12.0 | 70.0 | 22°C | ![]() |
| Tesla | Model Y SR | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 11.0 | 60.0 | 25°C | ![]() |
| Tesla | Model Y SR | 2025 | Otoyol | Güneşli | 14.6 | 120.0 | 25°C | ![]() |
| Tesla | Model Y SR | 2025 | Otoyol | Güneşli | 12.2 | 100.0 | 25°C | ![]() |
| Tesla | Model Y SR | 2025 | Otoyol | Güneşli | 11.3 | 73.0 | 25°C | ![]() |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 5 58 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 13.5 | 60.0 | 25°C | ![]() |
| BYD | BYD ATTO 3 | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 15.0 | 44.9 | 35°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Otoyol | Güneşli | 16.0 | 97.9 | 32°C | ![]() |
İncelenen Ancak Dahil Edilmeyen Son Kayıtlar
| Marka | Model | Yıl | Güzergah | Hava Durumu | Tüketim (kWh/100km) | Ort. Hız (km/h) | Sıcaklık (°C) | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Tesla Model S 58 | 2025 | Otoyol | Karlı | 1.8 | 14.8 | -27°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Otoyol | Güneşli | 9.3 | 177.0 | -4°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2025 | Şehir İçi | Güneşli | 9.2 | 40.0 | 17°C | ![]() |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 2023 | Otoyol | Bulutlu | 8.9 | 120.7 | 21°C | ![]() |
| Togg | Togg T10X Long Range (Uzun Menzil) | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 15.0 | 50.0 | 20°C | ![]() |
| BMW | BMW i4 eDrive40 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 15.4 | 686.0 | 15°C | ![]() |
| BMW | BMW i4 eDrive40 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 14.6 | 486.0 | 15°C | ![]() |
| Hyundai | Hyundai KONA Electric 48 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 10.6 | 80.0 | 22°C | ![]() |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 6 53 | 2024 | Şehir İçi | Güneşli | 10.0 | 80.0 | 20°C | ![]() |
| MINI | COUNTRYMAN E | 2024 | Otoyol | Bulutlu | 14.1 | 494.0 | 13°C | ![]() |







